부산상공회의소

기관경제정책

home HOME > 경제자료 > 기관경제정책

부산상공회의소 주요기관별경제정책정보입니다.

부산상공회의소는 기업경영애로, 지역경제 현안과제, 지역개발사업 등의 대정부 정책건의 실현을 통해 지역기업의
경영애로를 해소하고 지역경제 육성에 적극 노력하고 있습니다.

기관경제정책게시판 데이터 목록 - 번호,제목,기관명,등록일,조회 항목으로 구성됨
번호 제목 기관명 등록일 조회
3372 '16.2월 산업활동동향 첨부파일있음 기획재정부 2016-03-31 3,785
3371 2016년 3월 소비자동향조사 결과 첨부파일있음 한국은행 2016-03-29 3,747
3370 ’16.2월중 기업의 직접금융 조달실적 첨부파일있음 금융감독원 2016-03-23 3,895
3369 '16년 2월 고용동향 첨부파일있음 기획재정부 2016-03-16 3,904
3368 2016년 2월중 금융시장 동향 첨부파일있음 한국은행 2016-03-09 3,987
3367 2016년 2월 소비자동향조사 결과 첨부파일있음 한국은행 2016-02-26 4,312
3366 다양한 금융정보를 한곳에서 확인할 수 있는 '금융정.. 첨부파일있음 금융감독원 2016-02-22 4,356
3365 2015년 12월중 금융시장 동향 첨부파일있음 한국은행 2016-01-13 5,470
3364 2015년 12월 수출입물가지수 첨부파일있음 한국은행 2016-01-13 5,079
3363 2015년 12월 및 연간 고용동향 첨부파일있음 통계청 2016-01-13 4,606
3362 2015년 12월 고용동향 분석 첨부파일있음 기획재정부 2016-01-13 4,335
3361 `16.1월 최근경제동향 첨부파일있음 기획재정부 2016-01-12 4,157
3360 신용정보 활용방식을 개선하여 국민 불편을 적극 해.. 첨부파일있음 금융위원회 2016-01-06 4,106
3359 2015년 11월 국제수지(잠정) 첨부파일있음 한국은행 2016-01-05 3,969
3358 2016년 1분기 수출산업경기전망(EBSI) 첨부파일있음 한국무역협회 국제무역연구원 2015-12-30 4,140