

| 번호 | 제목 | 건의일자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 14 | 경부고속철도 2단계 조기완공 | 9,395 | |
| 13 | 남부권 신국제공항 건설 | 8,592 | |
| 12 | 부산신항 조기건설 | 8,239 | |
| 11 | 선물시장 활성화 | 8,200 | |
| 10 | 부산금융단지 활성화 | 9,075 | |
| 9 | 국세의 지방세 전환 추진 | 8,282 | |
| 8 | 낙동강 교량 추가건설 | 8,694 | |
| 7 | 수도권 소재 공공기관의 부산유치 |
9,508 | |
| 6 | 2005 건의자료 |
9,075 | |
| 5 | 열린우리당의장과 부산상공인 간담회 |
8,164 | |
| 4 | 2005 건의총괄 |
9,000 | |
| 3 | 열린우리당 지도부와 지역경제인 간담회 건의 |
9,539 | |
| 2 | 총질소 배출허용기준 완화 지원 |
9,372 | |
| 1 | 녹산국가산업단지내 도금단지 추가 조성 지원 |
9,413 |